Abschlusstabelle

Spielberichte 10/11 >>

1. Mannschaft

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. DJK-TSV Bieringen 26 18 4 4 73:24 49 58
2. TSV Laudenbach 26 16 4 6 81:43 38 52
3. SV Rengershausen 26 14 4 8 54:45 9 46
4. SV Elpersheim 26 13 6 7 68:40 28 45
5. TSV Hohebach 26 13 6 7 50:38 12 45
6. SV Sindelbachtal 26 13 4 9 59:42 17 43
7. 1. FC Igersheim 26 11 7 8 59:48 11 40
8. SV Edelfingen 26 12 4 10 44:41 3 40
9. SV Bieberehren 26 11 2 13 65:67 -2 35
10. SV Harthausen 26 10 4 12 48:56 -8 34
11. FC Creglingen 26 9 3 14 48:57 -9 30
12. DJK SG Oberkessach 26 5 4 17 33:84 -51 19
13. TSV Schrozberg II 26 4 5 17 35:70 -35 17
14. TSV Bartenstein 26 3 3 20 30:92 -62 12

 

2. Mannschaft

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. DJK-TSV Bieringen 23 18 2 3 82:18 64 55
2. SV Bieberehren 23 14 5 4 58:40 18 46
3. 1. FC Igersheim 23 12 3 8 64:32 32 38
4. DJK SG Oberkessach 23 12 3 8 44:48 -4 38
5. FC Creglingen 24 11 5 8 44:28 16 36
6. SV Edelfingen 24 10 3 11 46:58 -12 31
7. SV Rengershausen 23 8 5 10 48:51 -3 28
8. SV Sindelbachtal 23 8 4 11 43:66 -23 27
9. TSV Laudenbach 24 7 7 10 51:57 -6 26
10. TSV Hohebach 23 6 6 11 35:44 -9 23
11. SV Elpersheim 24 5 5 14 26:62 -36 18
12. SV Harthausen 23 2 6 15 35:72 -37 11
13. TSV Schrozberg III zg. (zg) 16 0 16 0 0:0 0 0

 

Zurück zur Übersicht

Kommentare

Kein Kommentar gefunden

Kommentar hinzufügen